Průběžné výsledky Kanjam ligy
Jak jsou přidělovány body na turnajích? Na turnajích se hraje systémem, kdy každý tým má vždy po skončení turnaje konkrétní pořadí v turnaji. Bud se hraje systémem každý s každým nebo skupinově a poté se dohrávají zápasy ke konečnému pořadí.
Zisk bodů pro tým odpovídá jeho umístění. Příklad: turnaje se účastnilo 8 týmů a máme pořadí 1.-8. místo. Vítězný tým získává 8bodů, druhý tým 7bodů, třetí 6bodů a tak dále až osmý tým získává 1bod.
Každý navíc získá za svoji účast v turnaji navíc 3 body!
Ladronka 13.4. | Klatovy 3.5. | Brno 17.5. | Dobruška 14.6. | Braník 13.7. | Ladronka 24.8. | Celkem | ||
1. | Heteš, Koutenský | 15b | 11b | 26b | ||||
2. | Schwarzer, Pokorná | 11b | 8b | 19b | ||||
3. | Kykalová, Knap | 14b | - | 14b | ||||
4. | Polách, Kupšová | 13b | - | 13b | ||||
5. | Pat a Mat | 12b | - | 12b | ||||
6. | Sedlář, Heteš Jan | 10b | - | 10b | ||||
6. | Šolová, Schejbal | - | 10b | 10b | ||||
7. | Janiš, Kaplan | 9b | - | 9b | ||||
8. | Kojan, Votípka | - | 9b | 9b | ||||
9. | Suchánek, Vacek | - | 8b | 8b | ||||
10. | Kratochvíl, Urban | 7b | - | 7b | ||||
10. | Nováček, Koura | - | 7b | 7b | ||||
11. | Gumy | 6b | - | 6b | ||||
11. | Benešová, Procházka | - | 6b | 6b | ||||
12. | Dvořáková, Klimovič | 5b | 5b | |||||
12. | Kolář, Hrdlička | - | 5b | 5b | ||||
13. | Helča, Radka | 4b | 4b | |||||
13. | Nešpor, Kovanda | - | 4b | 4b | ||||
Výsledky Ladronka 13.4.
1. Heteš, Koutenský
2. Kykalová, Knap
3. Polách, Kupšová
4. Pat a Mat
5. Schwarzer, Pokorná
6. Sedlář, Heteš J.
7. Janiš, Kaplan
8. Suchánek, Vacek
9. Kratochvíl, Urban
10. Gumy
11. Dvořáková, Klimovič
12. Helča, Radka
Výsledky Klatovy 3.5.